第22回とりせんS&B杯ちびっこ健康マラソン
第18回とりせん健康ウォーク開催! |
日時:2005年9月23日(金)祝日
場所:群馬県太田市総合公園内陸上競技場
少し汗ばむような好天の中、マラソンと健康ウォークの各部門に分かれて競技が行われ、おおいに盛り上りました。当日ゼッケン料として頂いた(健康ウォーク約164,100円、ちびっこ健康マラソン約138,000円)と、とりせん全店の募金、約394,813円をあわせて、696,913円を群馬よみうりを通じ、読売「愛のあかぎ基金」に全額寄付させて頂きました。募金へのご協力、誠にありがとうございました。
|
 元気に入場行進 |
 力強く宣誓 |
 目指せ完走! |
 やったぜ!ゴール! |
 笑顔で表彰 |
 たくさんの募金が集まりました。 |
 おいしい空気を満喫 |
 キレイなお花も堪能 |
※群馬テレビで放送。是非ご覧下さい。
10/9(日)PM7:00〜8:00 再放送 10/28(金)PM3:30〜4:30 |
| 1年生 男子 1,500m |
| 順位 | 氏名 | タイム |
| 1 | 横倉 慶吾 | 6'24"58 |
| 2 | 神田 光 | 6'34"91 |
| 3 | 入澤 駿 | 6'36"88 |
| 4 | 御田 駿介 | 6'55"62 |
| 5 | 芝崎 文哉 | 7'15"01 |
| 6 | 三田 真太郎 | 7'17"56 |
| 1年生 女子 1,500m |
| 順位 | 氏名 | タイム |
| 1 | 小林 美菜 | 6'59"01 |
| 2 | 原島 なぎ沙 | 7'14"35 |
| 3 | 林 芽生 | 7'18"04 |
| 4 | 相原 咲希花 | 7'19"97 |
| 5 | 新井 沙栄理 | 7'40"24 |
| 6 | 松島 綾音 | 7'46"15 |
|
| 2年生 男子 1,500m |
| 順位 | 氏名 | タイム |
| 1 | 伊東 凌弥 | 6'03"53 |
| 2 | 大塚 渓登 | 6'06"03 |
| 3 | 阿部 雅史 | 6'25"14 |
| 4 | 大野 具理夢 | 6'27"93 |
| 5 | 吉田 吏一 | 6'28"78 |
| 6 | 齋藤 零司 | 6'30"13 |
| 2年生 女子 1,500m |
| 順位 | 氏名 | タイム |
| 1 | 山内 紅寧 | 5'50"93 |
| 2 | 篠崎 文江 | 6'21"15 |
| 3 | 笹澤 美陽 | 6'23"80 |
| 4 | 寺崎 愛海 | 6'39"32 |
| 5 | 堤 妃奈乃 | 6'48"26 |
| 6 | 水久保 知佳 | 6'49"53 |
|
| 3年生 男子 2,000m |
| 順位 | 氏名 | タイム |
| 1 | 森田 歩希 | 7'43"35 |
| 2 | 秋山 翔吾 | 7'57"12 |
| 3 | 小野寺 寿輝 | 8'05"40 |
| 4 | 金子 源 | 8'07"64 |
| 5 | 田中 隆介 | 8'08"84 |
| 6 | 戸崎 翔太 | 8'12"08 |
| 3年生 女子 2,000m |
| 順位 | 氏名 | タイム |
| 1 | 細谷 香菜子 | 8'26"80 |
| 2 | 高橋 美緒 | 8'51"87 |
| 3 | 関 桃菜 | 9'08"30 |
| 4 | 村田 みなみ | 9'18"94 |
| 5 | 小林 真奈美 | 9'21"91 |
| 6 | 島田 美旺 | 9'23"21 |
|
| 4年生 男子 2,000m |
| 順位 | 氏名 | タイム |
| 1 | 新井 翔理 | 7'29"47 |
| 2 | 笹澤 健太 | 7'31"59 |
| 3 | 神田 侑輝 | 7'42"62 |
| 4 | 寺崎 拓海 | 7'49"54 |
| 5 | 鈴木 大騎 | 7'50"04 |
| 6 | 榊枝 卓也 | 7'56"58 |
| 4年生 女子 2,000m |
| 順位 | 氏名 | タイム |
| 1 | 野口 順美 | 7'57"26 |
| 2 | 八木原 夏子 | 7'58"01 |
| 3 | 山川 夏輝 | 8'12"54 |
| 4 | 羽場 美里 | 8'14"81 |
| 5 | 丸山 知紗 | 8'15"39 |
| 6 | 田中 美帆 | 8'30"03 |
|
| 5年生 男子 3,000m |
| 順位 | 氏名 | タイム |
| 1 | 中澤 太一 | 11'31"63 |
| 2 | 田中 耕作 | 11'44"00 |
| 3 | 斉藤 正人 | 11'46"10 |
| 4 | 齊藤 大樹 | 12'03"51 |
| 5 | 篠塚 良夫 | 12'12"33 |
| 6 | 神田 大輝 | 12'20"00 |
| 5年生 女子 3,000m |
| 順位 | 氏名 | タイム |
| 1 | 杉山 弥加 | 11'31"82 |
| 2 | 飯泉 杏樹 | 12'21"02 |
| 3 | 入澤 歩美 | 12'21"66 |
| 4 | 金子 優花 | 12'30"13 |
| 5 | 高橋 梓 | 12'42"66 |
| 6 | 廣田 諒子 | 12'46"21 |
|
| 6年生 男子 3,000m |
| 順位 | 氏名 | タイム |
| 1 | 黒沢 諒 | 11'03"81 |
| 2 | 村山 竜太 | 11'12"78 |
| 3 | 大里 慎 | 11'19"23 |
| 4 | 黒沢 謙 | 11'24"66 |
| 5 | 大野 達也 | 11'35"50 |
| 6 | 須永 智弘 | 11'39"28 |
| 6年生 女子 3,000m |
| 順位 |
氏名 |
タイム |
| 1 | 田村 夏実 | 11'35"71 |
| 2 | 小林 美貴 | 11'48"33 |
| 3 | 小林 麻耶 | 12'01"18 |
| 4 | 安達 洋江 | 12'08"83 |
| 5 | 吉岡 優海 | 12'18"39 |
| 6 | 和田 優希 | 12'44"82 |
|
|
|